Kettenzug eignet sich zum Heben von Kleingeräten und Gütern über kurze Distanzen. Das Hubgewicht überschreitet im Allgemeinen nicht 10 t, das größte kann 20 t erreichen und die Hubhöhe überschreitet im Allgemeinen nicht 6 m. Die Außenhülle des Kettenblocks besteht aus hochwertigem legiertem Stahl, der stark und verschleißfest ist und eine hohe Sicherheitsleistung aufweist.
Kettenzug eignet sich für Fabriken, Minen, Baustellen, Docks, Docks, Lagerhallen usw. Die Installation von Maschinen und das Heben von Gütern, insbesondere für Open-Air- und No-Power-Operationen, zeigt seine Überlegenheit.

Wie funktioniert ein Kettenzug?
Ein Kettenzug enthält eine Hebekette, eine Handkette und einen Greifhaken. Die meisten Kettenzüge werden elektrisch betrieben, aber auch manuelle Kettenzüge können verwendet werden. Zuerst muss der Kettenzug über den Greifhaken mit der Last verbunden werden. Wenn dann an der Handkette gezogen wird, greift die Kette um das Rad und bildet eine Schlaufe im Inneren des Mechanismus, wodurch eine Spannung entsteht, die die Last vom Boden hebt.
![]() | ![]() |
Spezifikationen&Ampere; Maße

| TYP | ZSZ-D1/2 | ZSZ-D1 | ZSZ-D2 | ZSZ-D3 | ZSZ-D5 | ZSZ-D10 | ZSZ-D15 | ZSZ-D20 | ZSZ-D30 | |
| Kapazität | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Standardlift | M | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Testlast ausführen | T | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 |
| Kraftaufwand zum Heben der Nennlast | N | 240 | 250 | 335 | 343 | 380 | 380 | 385 | 400x2 | 400x2 |
| Stürze der Lastkette |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Durchmesser der Lastkette | mm | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
| Abmessungen (mm) | A | 148 | 172 | 210 | 230 | 280 | 385 | 405 | 640 | 705 |
| B | 132 | 151 | 175 | 177 | 189 | 189 | 242 | 200 | 454 | |
| C | 23 | 26 | 34 | 39 | 41 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
| D | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 110 | 110 | 110 | |
| H min | 345 | 376 | 470 | 565 | 630 | 780 | 920 | 980 | 1280 | |
| Nettogewicht | Kg | 9.3/14 | 12.2 | 19.5 | 27 | 41 | 78 | 160 | 217 | 433 |
| Zusätzliches Gewicht pro Meter zusätzlichem Hub | Kg | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3 | 5.2 | 9.5 | 14.2 | 19 | 27.7 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Für kleinere Kettenblöcke wird jeder in einem allgemeinen Karton oder kundenspezifischen Spezialkartons verpackt.
Größere Kapazität wird normalerweise in einer Holzkiste verpackt.
Anti-Crash und Anti-Feuchtigkeit.
Beliebte label: Kettenblock, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Zoll, Großhandel, Preis






